| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67' | 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 6-4 | |
| 52' | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 巴塞罗那 | 0-1 | 3-5 | |
| 78' | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 多特蒙德 | 2-2 | 8-3 | |
| 31' | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | AC米兰 | 0-0 | 2-2 | |
| 88' | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 马赛 | 1-0 | 5-1 | |
| 74' | 英超 | 利物浦 | 1-2 | 切尔西 | 1-1 | 4-6 | |
| 90+2' | 意甲 | 尤文图斯 | 2-2 | 那不勒斯 | 1-1 | 5-5 | |
| 45+1' | 葡超 | 波尔图 | 0-1 | 本菲卡 | 0-0 | 2-3 | |
| 22' | 荷甲 | 阿贾克斯 | 1-0 | 埃因霍温 | 0-0 | 1-0 | |
| 56' | 德甲 | 勒沃库森 | 1-1 | 莱比锡红牛 | 1-0 | 3-2 | |
| 完场 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 热刺 | 0-1 | 3-2 | |
| 完场 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-1 | 马德里竞技 | 0-0 | 4-4 | |
| 完场 | 意甲 | 罗马 | 2-1 | 拉齐奥 | 1-1 | 5-3 | |
| 完场 | 法甲 | 里昂 | 0-2 | 摩纳哥 | 0-1 | 2-6 |
篮球比分 · NBA / CBA 单节数据
节分 / 加时即时推送
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 节分 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三节 08:24 | NBA | 洛杉矶湖人 | 82-79 | 金州勇士 | 24-21 19-25 22-18 | |
| 第四节 03:12 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 96-91 | 迈阿密热火 | 28-24 22-26 26-23 20-18 | |
| 第二节 01:47 | NBA | 丹佛掘金 | 55-58 | 菲尼克斯太阳 | 27-30 28-28 | |
| 第三节 04:30 | CBA | 浙江稠州 | 71-68 | 新疆广汇 | 22-19 26-24 23-21 | |
| 完场 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 112-106 | 费城76人 | 29-24 27-28 30-26 26-28 | |
| 完场 | CBA | 辽宁本钢 | 98-101 | 广东华南虎 | 25-23 22-27 26-24 25-27 |
赛程赛果 · 未来赛程与历史赛果
近 3 个月可查
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 今天 20:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 vs 布莱顿 | 未开赛 |
| 今天 22:30 | 德甲 | 斯图加特 vs 法兰克福 | 未开赛 |
| 03-18 03:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 | 未开赛 |
| 03-18 04:00 | 欧冠 | 阿森纳 vs 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 昨日 23:00 | 英超 | 切尔西 2-2 曼城 | 完场 |
数据分析 · 积分榜 / 射手榜 / 伤停情报
球探体育数据中枢
| 排名 | 射手 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 7 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 21 | 6 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 9 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 4 |